Météo Live Calais est le bulletin météorologique pour Calais au jour J
Module développé personnellement par mVdC
Bulletin météorologique pour la journée du mardi 7 juillet 2026
Il y aura en moyenne une couverture nuageuse à hauteur de 2% ce jour. Cela se traduit par un ciel très dégagé avec un bel ensoleillement . Dès le début de la journée, un léger épisode nuageux est à prévoir. Il n’y aucun risque prévu de pluie durant cette journée. L’indice UV moyen de la journée restante sera de 1.38 avec un indice maximal de 3. La température journalière atteindra 26.8°, avec un ressenti de 22°. Un vent de direction sud‑ouest souffle en ce moment à 12.7 km/h (force:3).
Et la météo pour demain alors ?
Pour la journée du mercredi 8 juillet 2026, de légers nuages parsèmeront le ciel avec 6% de nuages. Cela se ressentira par un ciel très dégagé avec un bel ensoleillement Néanmoins les nuages se disperseront aux alenteurs de 7h00. Il n’y pas de pluie prévue pour la journée. L’indice UV pour ce mercredi sera en moyenne de 3.44 avec un maximal de 7. La température journalière atteindra 26°, avec un ressenti de 22.1°. Le vent de direction nord soufflera à 6.5 km/h (force:2).
mVdC vous souhaite une belle journée !
| Heure | Nuages | Pluie | Probabilité | Index UV |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 9% | 0 mm | 0% | 3 |
| 20:00 | 11% | 0 mm | 0% | 1.65 |
| 21:00 | 5% | 0 mm | 0% | 0.7 |
| 22:00 | 2% | 0 mm | 0% | 0.15 |
| 23:00 | 17% | 0 mm | 0% | 0 |
| 00:00 | 10% | 0 mm | 0% | 0 |
| 01:00 | 77% | 0 mm | 0% | 0 |
| 02:00 | 50% | 0 mm | 0% | 0 |
| 03:00 | 60% | 0 mm | 0% | 0 |
| 04:00 | 59% | 0 mm | 0% | 0 |
| 05:00 | 44% | 0 mm | 0% | 0 |
| 06:00 | 19% | 0 mm | 0% | 0 |
| 07:00 | 0% | 0 mm | 0% | 0.2 |
| 08:00 | 7% | 0 mm | 0% | 0.85 |
| 09:00 | 0% | 0 mm | 0% | 1.85 |
| 10:00 | 0% | 0 mm | 0% | 3.1 |
| 11:00 | 14% | 0 mm | 0% | 4.45 |
| 12:00 | 15% | 0 mm | 0% | 5.65 |
| 13:00 | 0% | 0 mm | 0% | 6.5 |
| 14:00 | 1% | 0 mm | 0% | 7 |
| 15:00 | 8% | 0 mm | 0% | 6.95 |
| 16:00 | 9% | 0 mm | 0% | 6.45 |
| 17:00 | 24% | 0 mm | 0% | 5.55 |
| 18:00 | 3% | 0 mm | 0% | 4.35 |
| Date | Prévision | Vent | Th. min. | Th. max. |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 08-07-2026 | ![]() | 6.5 km/h | 17.4° | 26° |
| Jeudi 09-07-2026 | ![]() | 8.7 km/h | 17° | 28.3° |
| Vendredi 10-07-2026 | ![]() | 13 km/h | 17.4° | 26.8° |
| Samedi 11-07-2026 | ![]() | 18.9 km/h | 18.5° | 23.1° |
| Dimanche 12-07-2026 | ![]() | 20.9 km/h | 18.4° | 23.4° |
| Lundi 13-07-2026 | ![]() | 25.6 km/h | 18.1° | 19.9° |
| Mardi 14-07-2026 | ![]() | 26.7 km/h | 17.9° | 21.2° |
| Mercredi 15-07-2026 | ![]() | 20.1 km/h | 19.6° | 25.3° |
| Jeudi 16-07-2026 | ![]() | 20.7 km/h | 18° | 20.8° |
| Vendredi 17-07-2026 | ![]() | 18.4 km/h | 17.3° | 22.4° |
| Samedi 18-07-2026 | ![]() | 11.4 km/h | 19.1° | 22.7° |
| Dimanche 19-07-2026 | ![]() | 20 km/h | 18.6° | 22.7° |
| Lundi 20-07-2026 | ![]() | 12.7 km/h | 14.5° | 18.3° |
| Mardi 21-07-2026 | ![]() | 12 km/h | 12.9° | 18.2° |
| Mercredi 22-07-2026 | ![]() | 14.7 km/h | 15.1° | 23.8° |







