Météo Live Calais est le bulletin météorologique pour Calais au jour J
Module développé personnellement par mVdC
| Heure | Nuages | Pluie | Probabilité | Index UV |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 100% | 0 mm | 28% | 0 |
| 07:00 | 85% | 0 mm | 15% | 0.1 |
| 08:00 | 99% | 0 mm | 35% | 0.5 |
| 09:00 | 98% | 0 mm | 35% | 1.7 |
| 10:00 | 100% | 0 mm | 33% | 2.95 |
| 11:00 | 93% | 0 mm | 10% | 4.2 |
| 12:00 | 91% | 0 mm | 3% | 5.35 |
| 13:00 | 59% | 0 mm | 3% | 6.15 |
| 14:00 | 42% | 0 mm | 0% | 6.6 |
| 15:00 | 74% | 0 mm | 0% | 6.25 |
| 16:00 | 91% | 0 mm | 0% | 6 |
| 17:00 | 92% | 0 mm | 5% | 5.05 |
| 18:00 | 72% | 0 mm | 0% | 3.85 |
| 19:00 | 94% | 0 mm | 0% | 2.4 |
| 20:00 | 83% | 0 mm | 0% | 1.25 |
| 21:00 | 100% | 0 mm | 0% | 0.45 |
| 22:00 | 9% | 0 mm | 0% | 0.05 |
| 23:00 | 0% | 0 mm | 0% | 0 |
| 00:00 | 0% | 0 mm | 0% | 0 |
| 01:00 | 0% | 0 mm | 0% | 0 |
| 02:00 | 0% | 0 mm | 0% | 0 |
| 03:00 | 1% | 0 mm | 0% | 0 |
| 04:00 | 0% | 0 mm | 0% | 0 |
| 05:00 | 100% | 0 mm | 0% | 0 |
| Date | Prévision | Vent | Th. min. | Th. max. |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 21-05-2026 | ![]() | 10.6 km/h | 11.9° | 22.4° |
| Vendredi 22-05-2026 | ![]() | 6.3 km/h | 13.4° | 26.2° |
| Samedi 23-05-2026 | ![]() | 5.6 km/h | 15.3° | 25.2° |
| Dimanche 24-05-2026 | ![]() | 7.3 km/h | 13.8° | 23.5° |
| Lundi 25-05-2026 | ![]() | 11.7 km/h | 12.9° | 19.2° |
| Mardi 26-05-2026 | ![]() | 9.2 km/h | 14.8° | 20.6° |
| Mercredi 27-05-2026 | ![]() | 6.2 km/h | 17.3° | 25.1° |
| Jeudi 28-05-2026 | ![]() | 11.9 km/h | 14.3° | 20.2° |
| Vendredi 29-05-2026 | ![]() | 29.6 km/h | 12.3° | 14.3° |
| Samedi 30-05-2026 | ![]() | 21.8 km/h | 10.6° | 13.6° |
| Dimanche 31-05-2026 | ![]() | 10.8 km/h | 8.8° | 15.7° |
| Lundi 01-06-2026 | ![]() | 17.2 km/h | 10.2° | 13.2° |
| Mardi 02-06-2026 | ![]() | 16.8 km/h | 10.6° | 13.6° |
| Mercredi 03-06-2026 | ![]() | 15 km/h | 11.3° | 17.3° |
| Jeudi 04-06-2026 | N.D | N.D | N.D | N.D |







