La météo locale à l’instant « T » de Calais
mVdC a développé son propre module météo à partir de l’API Open Meteo. C’est un développement personnel sur la page d’accueil qui vous permet de connaître la véritable météo avant de venir visiter Notre Ville de Calais. Cette création-maison est bien utile dans la mesure qu’elle est auto-adaptée en fonction de la météo vécue au jour le jour. Et, peut-être, selon la demande, que ce module sera élargi afin de répondre à d’autres besoins. Le bulletin météo se met automatiquement à jour toutes les 15 mn à partir de l’heure zéro minutes.
Le principal avantage
Du fait que mVdC a la possibilité de vérifier sa météo sur place à chaque prévision, la programmation en amont donne des résultats très réalistes et très peu erronés.
Météo Live Calais pour 15 jours à venir
« Météo Live Calais » ne se résume pas à afficher quatre icônes, du style soleil, éclaircies, nuageux ou pluvieux. La désignation en mode textuel est beaucoup plus affinée et donc plus réaliste…
| Heure | Nuages | Pluie | Probabilité | Index UV |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 85% | 0 mm | 0% | 0 |
| 01:00 | 97% | 0 mm | 0% | 0 |
| 02:00 | 30% | 0 mm | 0% | 0 |
| 03:00 | 62% | 0 mm | 0% | 0 |
| 04:00 | 86% | 0 mm | 0% | 0 |
| 05:00 | 66% | 0 mm | 0% | 0 |
| 06:00 | 91% | 0 mm | 0% | 0 |
| 07:00 | 97% | 0 mm | 3% | 0 |
| 08:00 | 94% | 0 mm | 0% | 0.05 |
| 09:00 | 98% | 0 mm | 0% | 0.45 |
| 10:00 | 99% | 0 mm | 3% | 0.95 |
| 11:00 | 96% | 0 mm | 3% | 1.9 |
| 12:00 | 98% | 0 mm | 0% | 2.45 |
| 13:00 | 31% | 0 mm | 0% | 4.6 |
| 14:00 | 93% | 0 mm | 0% | 4.85 |
| 15:00 | 27% | 0 mm | 3% | 5 |
| 16:00 | 77% | 0 mm | 0% | 4.05 |
| 17:00 | 50% | 0 mm | 0% | 3.55 |
| 18:00 | 0% | 0 mm | 0% | 2.4 |
| 19:00 | 0% | 0 mm | 0% | 1.25 |
| 20:00 | 100% | 0 mm | 0% | 0.35 |
| 21:00 | 100% | 0 mm | 0% | 0.05 |
| 22:00 | 51% | 0 mm | 0% | 0 |
| 23:00 | 65% | 0 mm | 0% | 0 |
| Date | Prévision | Vent | Th. min. | Th. max. |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 06-04-2026 | ![]() | 7.1 km/h | 4.7° | 14.7° |
| Mardi 07-04-2026 | ![]() | 12.5 km/h | 4.5° | 18.4° |
| Mercredi 08-04-2026 | ![]() | 5.3 km/h | 7.6° | 21° |
| Jeudi 09-04-2026 | ![]() | 13.7 km/h | 9° | 15.9° |
| Vendredi 10-04-2026 | ![]() | 10 km/h | 5.2° | 13.9° |
| Samedi 11-04-2026 | ![]() | 15.1 km/h | 8.1° | 10.2° |
| Dimanche 12-04-2026 | ![]() | 17.2 km/h | 4.8° | 11.1° |
| Lundi 13-04-2026 | ![]() | 22.2 km/h | 5° | 12.7° |
| Mardi 14-04-2026 | ![]() | 14.8 km/h | 6° | 12° |
| Mercredi 15-04-2026 | ![]() | 11.6 km/h | 4.7° | 12.5° |
| Jeudi 16-04-2026 | ![]() | 21.7 km/h | 6.4° | 11.8° |
| Vendredi 17-04-2026 | ![]() | 15.8 km/h | 8.2° | 13.4° |
| Samedi 18-04-2026 | ![]() | 15.3 km/h | 8.6° | 17.8° |
| Dimanche 19-04-2026 | ![]() | 14.9 km/h | 8.3° | 17.1° |
| Lundi 20-04-2026 | ![]() | km/h | ° | ° |





