Météo Live Calais est le bulletin météorologique pour Calais au jour J
Module développé personnellement par mVdC
Bulletin météorologique pour la journée du jeudi 18 juin 2026
Il y aura en moyenne une couverture nuageuse à hauteur de 49% ce jour. Cela se traduit par un ciel très dégagé avec un bel ensoleillement . Dès le début de la journée, un léger épisode nuageux est à prévoir. Il tombera 0.8 mm de pluie au total durant la journée. Cela devrait commencer aux environs de 17h00. L’indice UV moyen de la journée restante sera de 3.31 avec un indice maximal de 6.95. La température journalière atteindra 23.1°, avec un ressenti de 18.6°. Un vent de direction nord‑ouest souffle en ce moment à 7.9 km/h (force:2).
mVdC vous souhaite une belle journée !
| Heure | Nuages | Pluie | Probabilité | Index UV |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 87% | 0 mm | 0% | 6.75 |
| 15:00 | 100% | 0 mm | 0% | 6.95 |
| 16:00 | 100% | 0 mm | 0% | 4.6 |
| 17:00 | 100% | 0.8 mm | 8% | 5.3 |
| 18:00 | 80% | 0 mm | 15% | 2.65 |
| 19:00 | 97% | 0 mm | 15% | 0.9 |
| 20:00 | 100% | 0 mm | 20% | 1.7 |
| 21:00 | 97% | 0 mm | 15% | 0.8 |
| 22:00 | 28% | 0 mm | 3% | 0.15 |
| 23:00 | 72% | 0 mm | 0% | 0 |
| 00:00 | 100% | 0 mm | 0% | 0 |
| 01:00 | 100% | 0 mm | 8% | 0 |
| 02:00 | 0% | 0 mm | 20% | 0 |
| 03:00 | 0% | 0 mm | 18% | 0 |
| 04:00 | 9% | 0 mm | 8% | 0 |
| 05:00 | 0% | 0 mm | 0% | 0 |
| 06:00 | 53% | 0 mm | 0% | 0 |
| 07:00 | 6% | 0 mm | 0% | 0.25 |
| 08:00 | 0% | 0 mm | 0% | 0.9 |
| 09:00 | 0% | 0 mm | 0% | 1.95 |
| 10:00 | 0% | 0 mm | 0% | 3.2 |
| 11:00 | 5% | 0 mm | 0% | 4.6 |
| 12:00 | 0% | 0 mm | 0% | 5.75 |
| 13:00 | 15% | 0 mm | 0% | 6.65 |
| Date | Prévision | Vent | Th. min. | Th. max. |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19-06-2026 | ![]() | 9.8 km/h | 18.5° | 27.6° |
| Samedi 20-06-2026 | ![]() | 11 km/h | 17° | 23.3° |
| Dimanche 21-06-2026 | ![]() | 10.3 km/h | 17.2° | 24.1° |
| Lundi 22-06-2026 | ![]() | 8.5 km/h | 19.8° | 29.4° |
| Mardi 23-06-2026 | ![]() | 9.4 km/h | 21.8° | 29.3° |
| Mercredi 24-06-2026 | ![]() | 9.4 km/h | 17.8° | 22.4° |
| Jeudi 25-06-2026 | ![]() | 16.6 km/h | 16.4° | 20.5° |
| Vendredi 26-06-2026 | ![]() | 14.8 km/h | 16.9° | 22° |
| Samedi 27-06-2026 | ![]() | 17.4 km/h | 18.7° | 24.3° |
| Dimanche 28-06-2026 | ![]() | 13.6 km/h | 20.1° | 32.2° |
| Lundi 29-06-2026 | ![]() | 14 km/h | 22.1° | 36.7° |
| Mardi 30-06-2026 | ![]() | 20.4 km/h | 19.7° | 24.5° |
| Mercredi 01-07-2026 | ![]() | 10.4 km/h | 16.6° | 19.4° |
| Jeudi 02-07-2026 | ![]() | 10.1 km/h | 14.7° | 20.6° |
| Vendredi 03-07-2026 | ![]() | 27.6 km/h | 15.8° | 21.9° |









