Bulletin météo pour la journée du jeudi 22 octobre 2026
Il y aura en moyenne une couverture nuageuse à hauteur de 48% pour le reste de la jour. Cela se traduit par un ciel très dégagé avec un bel ensoleillement Il n’y aucun risque prévu de pluie durant cette journée. L’indice UV moyen de la journée restante sera de 1.58 avec un indice maximal de 2.7. La température journalière atteindra 15.1°, avec un ressenti de 12.7°. Un vent de direction sud‑ouest souffle en ce moment à 22.9 km/h (force:4).
Et quel temps pour demain alors ?
Pour la journée du vendredi 23 octobre 2026, malheureusement une bonne couverture nuageuse assombrira le ciel avec 100% de nuages. Cela se ressentira par un ciel couvert avec de rares éclaircies Un maximum de 13.88 mm de pluie sera au rendez-vous pour la journée. Cela devrait débuter aux environs de 10h00. L’indice UV pour ce vendredi sera en moyenne de 0.19 avec un maximal de 0.7. La température journalière atteindra 14.8°, avec un ressenti de 12°. Le vent de direction sud‑ouest soufflera à 28.9 km/h (force:4).
mVdC vous souhaite une belle journée !
| Heure | Nuages | Pluie | Probabilité | Index UV |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 0% | 0 mm | 3% | 2.7 |
| 15:00 | 9% | 0 mm | 0% | 2.6 |
| 16:00 | 46% | 0 mm | 0% | 2.1 |
| 17:00 | 88% | 0 mm | 0% | 1.35 |
| 18:00 | 17% | 0 mm | 3% | 0.6 |
| 19:00 | 79% | 0 mm | 3% | 0.1 |
| 20:00 | 96% | 0 mm | 13% | 0 |
| 21:00 | 96% | 0.2 mm | 30% | 0 |
| 22:00 | 98% | 0 mm | 28% | 0 |
| 23:00 | 100% | 0 mm | 23% | 0 |
| 00:00 | 100% | 0 mm | 45% | 0 |
| 01:00 | 100% | 0 mm | 80% | 0 |
| 02:00 | 100% | 0.4 mm | 93% | 0 |
| 03:00 | 100% | 2 mm | 100% | 0 |
| 04:00 | 100% | 2.4 mm | 88% | 0 |
| 05:00 | 100% | 1 mm | 60% | 0 |
| 06:00 | 100% | 0 mm | 15% | 0 |
| 07:00 | 45% | 0 mm | 3% | 0 |
| 08:00 | 78% | 0 mm | 33% | 0 |
| 09:00 | 100% | 0 mm | 63% | 0.05 |
| 10:00 | 100% | 0.1 mm | 68% | 0.1 |
| 11:00 | 100% | 1.4 mm | 78% | 0.15 |
| 12:00 | 100% | 1.3 mm | 83% | 0.15 |
| 13:00 | 100% | 0.9 mm | 88% | 0.2 |
| Date | Prévision | Vent | Th. min. | Th. max. |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 23-10-2026 | ![]() | 28.9 km/h | 10.2° | 14.8° |
| Samedi 24-10-2026 | ![]() | 28 km/h | 9.1° | 17.4° |
| Dimanche 25-10-2026 | ![]() | 43.1 km/h | 12.7° | 17.4° |
| Lundi 26-10-2026 | ![]() | 22.3 km/h | 11.6° | 16.6° |
| Mardi 27-10-2026 | ![]() | 27.1 km/h | 14.4° | 18.5° |
| Mercredi 28-10-2026 | ![]() | 19.1 km/h | 11.8° | 15.3° |
| Jeudi 29-10-2026 | ![]() | 10.8 km/h | 7.9° | 14.2° |
| Vendredi 30-10-2026 | ![]() | 12.8 km/h | 5.8° | 14.7° |
| Samedi 31-10-2026 | ![]() | 14.3 km/h | 7.6° | 14.9° |
| Dimanche 01-11-2026 | ![]() | 15.2 km/h | 5.2° | 11.7° |
| Lundi 02-11-2026 | ![]() | 12.7 km/h | 5.4° | 13.2° |
| Mardi 03-11-2026 | ![]() | 10.4 km/h | 4.3° | 11.8° |
| Mercredi 04-11-2026 | ![]() | 13.4 km/h | 3.1° | 10.1° |
| Jeudi 05-11-2026 | ![]() | 16.3 km/h | 5.5° | 11.3° |
| Vendredi 06-11-2026 | ![]() | 10.8 km/h | 5° | 9.9° |

Météo Live Calais: le bulletin météorologique pour Calais uniquement au jour J et J+1
Données data open-meteo.com






